12-11  续表  Continued
单位:千公顷、% (1 000 hectares,%)
  Item 播种面积 种植结构
Sown  Areas Planting  Structure
2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022
                       
农作物总播种面积 Total Sown Area 557.25 553.54 571.42 583.87 586.19 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
经济作物 Economic Crops 275.99 273.34 281.39 281.46 282.72 49.53 49.38 49.24 48.21 48.23
  油料   Oil-bearing Crops 147.91 142.25 143.57 143.50 146.60 53.59 52.04 51.02 50.98 51.85
    油菜籽     Rapeseeds 145.76 140.43 142.46 142.43 145.60 98.55 98.73 99.23 99.25 99.32
    胡麻     Flax 2.15 1.81 1.11 1.08 1.00 1.45 1.27 0.77 0.75 0.68
  蔬菜 Vegetables  43.96 44.39 43.55 42.30 43.37 15.93 16.24 15.48 15.03 15.34
  瓜果类 Melon 1.07 0.83 0.53 0.50 0.44 0.39 0.30 0.19 0.18 0.16
  其他农作物 Other Farm Crops 83.05 85.87 93.74 95.16 92.31 30.09 31.42 33.31 33.81 32.65
    枸杞   Wolfberry 35.53 33.96 32.41 30.51 28.90 42.78 39.55 34.57 32.06 31.31
    青饲料   Succulence 35.34 38.13 46.20 50.50 51.84 42.55 44.40 49.29 53.07 56.16
果园面积 Area of Orchards 7.40 7.59 7.23 6.72 6.31
                       
①2017年数据根据青海省第三次全国农业普查结果进行了修正。
②本表中经济作物包括油料、糖料、中草药材、蔬菜及食用菌、瓜果类及其他,下表同。
❶Data of 2017 were adjusted according to the results of the third national agricultural census of Qinghai Province.
❷Economic crops in this table include Oil-bearing Crops,Sugar,Chinese herbal medicine,vegetables,Melons and othersThe same applies to the
  table following.